+7 (7262) 45-36-59

Первая лига 2023

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Ничьих Разница Разница голов Очки Последние игры
1 Футбольный клуб «Елимай» 23 22 0 1 66 - 11 55 67 ВВВВВ
2 Футбольный клуб «Туран» 24 19 3 2 73 - 25 48 59 ПВВВВ
3 Футбольный клуб «Женис» 25 16 6 3 53 - 32 21 51 ВВВПН
4 Футбольный клуб «Акжайык» 24 15 6 3 57 - 25 32 48 ВВВВВ
5 Футбольный клуб «Кыран» 23 13 10 0 46 - 53 -7 39 ВПВВП
6 Футбольный клуб «Хан-Тенгри» 23 9 9 5 31 - 25 6 32 НВНПП
7 Футбольный клуб «Жас Кыран» 25 9 12 4 47 - 46 1 31 ВННПП
8 Футбольный клуб «Кайрат-Жастар» 24 8 12 4 46 - 44 2 28 ПВНВП
9 Футбольный клуб «Туркестан» 24 8 12 4 38 - 48 -10 28 ПППНП
10 Футбольный клуб «Арыс» 24 8 14 2 34 - 55 -21 26 ПНППВ
11 Футбольный клуб «Экибастуз» 24 6 11 7 40 - 57 -17 25 ННПВН
12 Футбольный клуб «Тараз» 25 7 15 3 41 - 54 -13 24 ППВПП
13 Футбольный клуб «Оңтүстік» 24 5 14 5 42 - 63 -21 20 ПВПНП
14 Футбольный клуб «Актобе М» 24 6 16 2 29 - 67 -38 20 ННППВ
15 Футбольный клуб «Астана М» 24 6 17 1 27 - 65 -38 19 ВВППВ

Турнирная таблица

Ранг Команды Сыграно Очки
1 Елимай 23 67
2 Туран 24 59
3 Женис 25 51
4 Акжайык 24 48
5 Кыран 23 39
6 Хан-Тенгри 23 32
7 Жас Кыран 25 31
8 Кайрат-Жастар 24 28
9 Туркестан 24 28
10 Арыс 24 26
11 Экибастуз 24 25
12 Тараз 25 24
13 Оңтүстік 24 20
14 Актобе М 24 20
15 Астана М 24 19

Вторая лига

Юго-Запад

Ранг Команды Сыграно Очки
1 Жетысай 18 39
2 Кайсар М 17 36
3 Иле-Саулет 18 32
4 Оңтүстік М 18 29
5 Атырау М 18 28
6 AKAS 18 27
7 Мактаарал М 18 18
8 Ордабасы М 18 15
9 Каспий М 19 12
10 Тараз М 18 11

Партнеры