QJ League 2023

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Ничьих Разница Разница голов Очки Последние игры
1 ФК QJK "Кайрат" U–18 17 15 1 1 61 - 8 53 46 ВВВВВ
2 ФК QJK "Жас Кыран" U–18 17 11 5 1 38 - 21 17 34 ВВППВ
3 ФК QJK "Актобе" U–18 17 11 5 1 29 - 23 6 34 ПВВВН
4 ФК QJK "Шахтёр" U–18 17 9 7 1 20 - 24 -4 28 ВПВВП
5 ФК QJK "Онтустык" U–18 17 8 8 1 31 - 27 4 25 ВППВВ
6 ФК QJK "Тараз" U–18 17 6 7 4 22 - 29 -7 22 ПНППВ
7 ФК QJK "Ордабасы" U–18 17 6 7 4 17 - 26 -9 22 ВНВПВ
8 ФК QJK "Каспий" U–18 17 6 9 2 23 - 27 -4 20 ПППВН
9 ФК QJK "Кайсар" U–18 17 4 8 5 22 - 26 -4 17 ННВВП
10 ФК QJK "Астана" U–18 17 4 8 5 13 - 26 -13 17 ПННПП
11 ФК QJK "Атырау" U–18 17 4 11 2 15 - 28 -13 14 НВППП
12 ФК QJK "Аксу" U–18 17 3 11 3 11 - 37 -26 12 ППНПП

Турнирная таблица

Ранг Команды Сыграно Очки
1 Каспий 9 24
2 Шахтер 9 20
3 Алтай 9 20
4 Иртыш 9 18
5 AKAS 9 13
6 Академия Онтустик 9 13
7 Жетысай 9 13
8 SD Family 9 13
9 Хан-Тенгри 9 11
10 Кайрат-Жастар 9 10
11 Экибастуз 9 9
12 Тараз 9 8
13 Актобе М 9 3
14 Туркестан 9 3

QJ LEAGUE

Ранг Команды Сыграно Очки
1 "Кайрат" U–18 6 18
2 "Иртыш" U–18 6 12
3 "Шахтёр" U–18 6 11
4 "Астана" U–18 6 11
5 "Жас Кыран" U–18 6 10
6 "Ордабасы" U–18 6 9
7 "Атырау" U–18 6 9
8 "Тараз" U–18 6 8
9 "Актобе" U–18 6 4
10 "Кайсар" U–18 6 4
11 "Тобол" U–18 6 2
12 "Каспий" U–18 6 0

Партнеры