Турнирная таблица
| Ранг | Команды | Сыграно | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Каспий | 9 | 24 | 
| 2 |  Шахтер | 9 | 20 | 
| 3 |  | 9 | 20 | 
| 4 |  Иртыш | 9 | 18 | 
| 5 |  AKAS | 9 | 13 | 
| 6 |  Академия Онтустик | 9 | 13 | 
| 7 |  Жетысай | 9 | 13 | 
| 8 |  SD Family | 9 | 13 | 
| 9 |  Хан-Тенгри | 9 | 11 | 
| 10 |  Кайрат-Жастар | 9 | 10 | 
| 11 |  Экибастуз | 9 | 9 | 
| 12 |  Тараз | 9 | 8 | 
| 13 |  Актобе М | 9 | 3 | 
| 14 |  Туркестан | 9 | 3 | 
QJ LEAGUE
| Ранг | Команды | Сыграно | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  "Кайрат" U–18 | 6 | 18 | 
| 2 |  "Иртыш" U–18 | 6 | 12 | 
| 3 |  "Шахтёр" U–18 | 6 | 11 | 
| 4 |  "Астана" U–18 | 6 | 11 | 
| 5 |  "Жас Кыран" U–18 | 6 | 10 | 
| 6 |  "Ордабасы" U–18 | 6 | 9 | 
| 7 |  "Атырау" U–18 | 6 | 9 | 
| 8 |  "Тараз" U–18 | 6 | 8 | 
| 9 |  "Актобе" U–18 | 6 | 4 | 
| 10 |  "Кайсар" U–18 | 6 | 4 | 
| 11 |  "Тобол" U–18 | 6 | 2 | 
| 12 |  "Каспий" U–18 | 6 | 0 | 
Партнеры
 
  
  
  
  
															
								
 
		