Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Турнирная таблица
Ранг | Команды | Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | Елимай | 23 | 67 |
2 | Туран | 24 | 59 |
3 | Женис | 25 | 51 |
4 | Акжайык | 24 | 48 |
5 | Кыран | 23 | 39 |
6 | Хан-Тенгри | 23 | 32 |
7 | Жас Кыран | 25 | 31 |
8 | Кайрат-Жастар | 24 | 28 |
9 | Туркестан | 24 | 28 |
10 | Арыс | 24 | 26 |
11 | Экибастуз | 24 | 25 |
12 | Тараз | 25 | 24 |
13 | Оңтүстік | 24 | 20 |
14 | Актобе М | 24 | 20 |
15 | Астана М | 24 | 19 |
Бомбардиры
Вторая лига
Юго-Запад
Ранг | Команды | Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | Жетысай | 18 | 39 |
2 | Кайсар М | 17 | 36 |
3 | Иле-Саулет | 18 | 32 |
4 | Оңтүстік М | 18 | 29 |
5 | Атырау М | 18 | 28 |
6 | AKAS | 18 | 27 |
7 | Мактаарал М | 18 | 18 |
8 | Ордабасы М | 18 | 15 |
9 | Каспий М | 19 | 12 |
10 | Тараз М | 18 | 11 |