+7 (7262) 45-36-59

Жаңалықтар ПФК QJK "Тараз" U–18

ФК QJK "Тараз" U–18
ФК QJK "Аксу" U–18
2
0

Шкала событий

 
90'

Статистика игрока

Бейбарс Абдилхай 29'    
Мерей Жамбыл 62'    

Турнирная таблица QJ League

Ранг Команды Сыграно Очки
1 "Кайрат" U–18 17 46
2 "Жас Кыран" U–18 17 34
3 "Актобе" U–18 17 34
4 "Шахтёр" U–18 17 28
5 "Онтустык" U–18 17 25
6 "Тараз" U–18 17 22
7 "Ордабасы" U–18 17 22
8 "Каспий" U–18 17 20
9 "Кайсар" U–18 17 17
10 "Астана" U–18 17 17
11 "Атырау" U–18 17 14
12 "Аксу" U–18 17 12

Серіктестер